國產(chǎn)硅膠管
型號:acmer
產(chǎn)品分類:蠕動泵軟管
參考流量:
產(chǎn)品特點:柔軟,微透明,內(nèi)壁光滑,低蛋白附著,低蛋白滲透,壽命長
全國客服熱線:0312-5880965
1、多種基團(tuán)改性
2、機(jī)械、物理性能優(yōu)良
3、疏水性內(nèi)表面,內(nèi)壁極其光滑,介質(zhì)流動性好
4、高彈、柔軟、耐壓縮變形性能優(yōu)
5、無生理惰性、耐高低溫性能好,應(yīng)用范圍-30℃~+250℃
6、可耐受反復(fù)高溫及紫外線消毒
| 軟管材質(zhì) | 管號 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
| acmer 硅膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1513 mYZ15 | 15米 |
| 14# | 1.6 | 15米 | |||
| 19# | 2.4 | 15米 | |||
| 16# | 3.2 | 15米 | |||
| 25# | 4.8 | 15米 | |||
| 17# | 6.4 | 15米 | |||
| 18# | 7.9 | 15米 | |||
| 15# | 4.8 | 2.4 | YZ2513S、KZ25 | 15米 | |
| 24# | 6.4 | 15米 | |||
| 35# | 7.9 | KZ25 | 15米 | ||
| 36# | 9.6 | 15米 | |||
| 73# | 9.5 | 3.3 | YZ3513 | 15米 | |
| 82# | 12.7 | 15米 | |||
| 88# | 12.7 | 4.7 | 15米 | ||
| 92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
| 0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | 15米 | |
| 1*1 | 1 | 1 | DG KZ10 WX10 | 15米 | |
| 2*1 | 2 | 15米 | |||
| 2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | 15米 | |
| 3*1 | 3 | 1 | DG KZ10 WX10 | 15米 | |
| 1*1sss | 1 | 12根 | |||
| 2*1sss | 2 | 12根 | |||
| 2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG KZ10 WX10 | 12根 |




