低脈動泵頭
型號:DMD1513
產(chǎn)品分類:蠕動泵泵頭
參考流量:0.006ml/min~3300ml/min
產(chǎn)品特點(diǎn):獨(dú)有管卡式設(shè)計,方便裝管;低脈動設(shè)計,有效去除流量波動,提高分配精度;可雙管合一使用,亦可作為雙通道使用;專用于高精度分配、小流量灌裝
全國客服熱線:0312-5880965
改進(jìn)的管卡設(shè)計,方便管件安裝
可以二管合一實(shí)現(xiàn)流量低脈動
可作為兩個單通道使用
| 產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 使用軟管規(guī)格 | 最大參考流量(ml/min) | 灌裝液量(ml) | 參灌裝時間(s) | 重復(fù)性誤差 | 分配頭內(nèi)徑(mm) |
DMD1513 | ≤600 | 2×13# | 90 | >0.8 | >0.6 | ±2% | ≤0.5 |
| >1.6 | >1.2 | ±1% | ≤0.5 | ||||
| 2×14# | 320 | >3 | >0.6 | ±2% | ≤1.0 | ||
| >6 | >1.2 | ±1% | ≤1.0 | ||||
| 2×19# | 560 | >6.2 | >0.6 | ±2% | ≤1.5 | ||
| >12.4 | >1.2 | ±1% | ≤1.5 | ||||
| 2×16# | 960 | >9.6 | >0.6 | ±2% | ≤2.0 | ||
| >19.2 | >1.2 | ±1% | ≤2.0 | ||||
| 2×25# | 2060 | >20.7 | >0.6 | ±2% | ≤3.0 | ||
| >41.4 | >1.2 | ±1% | ≤3.0 | ||||
| 2x17# | 3300 | >25 | >0.6 | ±2% | ≤3.0 | ||
| >50 | >1.2 | ±1% | ≤4.0 |






